GP400A-ECO Rev3.1
ویژگی محوری پاورهای سری ECO گرین، نسبت فوقالعاده کارایی آنها در برابر قیمت محسوب می شود. در واقع این سری، آن دسته از کاربرانی را هدف گرفته که حتی با بودجه محدود، قصد خرید یک پاور استاندارد با گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر را دارند.
- مناسب برای کاربردهای خانگی / اداری
- قابلیت ارائه توان نامی حتی در دمای محیط حداکثر 40C
- دارای مدار تصحیح ضریب توان (Active PFC) با عملکرد بالاتر از 0.90 در شرایط اعمال بار %20 الی %100
- بهرهمندی از خازن های درجه 1 ساخت کمپانی SamXon از نوع 85C در بخش اولیه
- بهره مندی از فیلترهای CLC به جهت بهبود دقت در رگولاسیون ولتاژ و کاهش ریپل خروجی
- بازدهی مصرف انرژی (Efficiency) بالا مطابق با 80Plus Standard
- دارای میزان مصرف انرژی کمتر از 0.5W در حالت Stand By مطابق با جدیدترین اصلاحات بار ERP 2013
- Hold-Up Time حدوداً 12ms حتی در بار %100
- مجهز به فیلتر دو مرحله ای EMI در بخش ورودی
- فن فوقالعاده کم صدا با عملکرد هوشمند
- 37 ماه گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش
دسته: هارد اکسترنال
توضیحات
مشخصات کلي
سری محصول | ECO |
---|---|
مدل | GP400A-ECO Rev3.1 |
توان حقیقی خروجی | 400W |
نوع پاور (Form Factor) | ATX PS2 |
ابعاد محصول (طول x عرض x ارتفاع) | 86mm x 150mm x 140mm |
وزن خالص | 1178 گرم |
رنگ بدنه | مشکی |
جنس بدنه | SGCC |
نوع کابل کشی خروجی | ثابت |
نوع کابل های خروجی | دارای روکش بافته شده |
استانداردهای عمومی | CE, TUV, CB, FCC, CUL |
مشخصات فنی
ویرایش استاندارد ATX 12V | ATX v2.31 |
---|---|
راندمان مطابق با استاندارد 80PLUS | 80PLUS WHITE |
محدوده ولتاژ ورودی | 200-240Vac RMS |
حداکثر جریان ورودی | 4.0A |
محدوده رطوبت کاری | 90% – 20% |
دامنه دمای کاری | 0C – 40C |
دامنه فرکانس کاری | 47Hz – 63Hz |
دامنه راندمان مصرف انرژی ( 230V AC) | 85% – 82% |
میانگین راندمان مصرف انرژی (230V AC) | 82.5% |
مصرف انرژی در حالت آماده به کار | (ErP Ready (< 0.5W at Standby Mode |
نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | Active PFC |
میزان اصلاح ضریب توان | بیشتر از 0.9 |
میزان تحمل وقفه انرژی در ورودی (Hold-Up Time) | 16ms @ 80% Load |
توپولوژی بخش اولیه | Double-Forward |
توپولوژی بخش ثانویه | Group Regulation |
مشخصات خازن های ورودی | الکترولیت (SamXon) از نوع 85C |
مشخصات خازن های خروجی | الکترولیت از نوع 105C |
پروتکشن های محافظتی | OVP, UVP, OPP, SCP, SIP |
محدوده زمانبندی سیگنال P.G | 100ms – 500ms |
میانگین عمر مفید (MTBF) | 100.000hrs @ 25°C, 230Vac, 50Hz |
نوع و ابعاد فن | 120mm – Sleeve Bearings Fan |
تعداد کانکتورهای برق خروجی
MB 20+4 Pin | 1 عدد |
---|---|
CPU 12V 4+4 Pin | 1 عدد |
PCI-e 6+2 Pin | 1 عدد |
SATA | 4 عدد |
4Pin Molex | 2 عدد |
جریان و توان شاخه های خروجی
توان شاخه 12V+ | 360W |
---|---|
برآیند توان شاخه های 5V+ و 3.3V+ | 103W |
حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+ | 30A |
حداکثر جریان شاخه 5V+ | 15A |
حداکثر جریان شاخه 3.3V+ | 21A |
حداکثر جریان شاخه 5V/SB+ | 2.5A |
حداکثر جریان شاخه 12V- | 0.3A |
گارانتی و خدمات پس از فروش
مدت زمان گارانتی | 37 ماه گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش |
---|
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “GP400A-ECO Rev3.1” لغو پاسخ
محصولات مشابه
8,100,000 تومان
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
6,500,000 تومان
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.